List of Villa Projects in East Hyderabad - Adibatla, Hayathnagar, Taramatipet, Ramoji Film City Belt, and LB Nagar
- HOP - Writer

- Jul 4
- 1 min read
Project | Developer / Owner | Approx. Land Area | Est. Cost / Budget | Timeline (Planning–Completion) |
Amr Aditya ILIKA | AMR Aditya Developers | ~12–15 Acres (est.) | ₹180–250 Cr (est.) | 2023–2027 |
JB Serene Villas | JB Infra Group | ~10 Acres (est.) | ₹150–220 Cr (est.) | 2022–2026 |
Srias IWA | Srias Life Spaces | ~20 Acres (est.) | ₹300–450 Cr (est.) | 2024–2028 |
Sai Urban Nest | Sai Infra Developers | ~8–10 Acres (est.) | ₹120–180 Cr (est.) | 2023–2026 |
Jahnavi Cedar Ville | Jahnavi Constructions | ~6–8 Acres (est.) | ₹80–120 Cr (est.) | 2022–2025 |
Dr. Abhis Orchid Villas | Dr. Abhi's Group | ~10 Acres (est.) | ₹120–180 Cr (est.) | 2023–2026 |
E-Infra La Casa | E-Infra Projects | ~22–25 Acres (est.) | ₹400–600 Cr (est.) | 2024–2028 |
IRA The Square | IRA Realty | ~15 Acres (est.) | ₹250–350 Cr (est.) | 2023–2027 |
Maytri Ambuja Villas | Maytri Developers | ~15 Acres (est.) | ₹220–320 Cr (est.) | 2023–2027 |
Affluence Villas | Affluence Developers | ~12 Acres (est.) | ₹180–280 Cr (est.) | 2024–2027 |
Green Metro Tulips | Green Metro Infra | ~10 Acres (est.) | ₹150–220 Cr (est.) | 2022–2026 |
APR Praveen's Higheria Villas | APR Group | ~20 Acres (est.) | ₹350–500 Cr (est.) | 2023–2028 |
Modi Villa Orchards | Modi Builders | ~18 Acres (est.) | ₹250–350 Cr (est.) | Completed / Ongoing phases |
Ragas Garden Villas | Ragas Developers | ~8 Acres (est.) | ₹120–180 Cr (est.) | 2022–2025 |
Sark Town Homes | Sark Projects | ~12 Acres (est.) | ₹180–250 Cr (est.) | 2023–2026 |



Comments